⑫~⑰の区画は
2026年7月22日までは2区画まで販売可能です。
区画 | 坪価 | 販売価格 | 面積 | 坪数 |
② | モデルハウス建築中 | 218.12㎡ | 65.98坪 | |
⑥ | モデルハウス建築中 | 210.87㎡ | 63.79坪 | |
⑧ | 13.5万円 | 9,022,050円 | 220.94㎡ | 66.83坪 |
⑪ | 建築条件付 13.5万円 | 8,251,200円 | 202.06㎡ | 61.12坪 |
⑫ | 13.5万円 | 10,642,050円 | 260.60㎡ | 78.83坪 |
⑬ | 13.5万円 | 13,204,350円 | 323.36㎡ | 97.81坪 |
⑭ | 13.5万円 | 11,416,950円 | 279.60㎡ | 84.57坪 |
⑯ | 13.5万円 | 10,073,700円 | 246.68㎡ | 74.62坪 |
⑰ | 建築条件付 13.5万円 | 10,176,300円 | 249.21㎡ | 75.38坪 |
2025年10月現在
地図
岡田小学校・岡田幼稚園まで徒歩約3分
所在地 | 倉敷市真備町岡田 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 市道 |
学区 | 岡田小学校・真備東中学校 |
負担金 | 区画負担金66万円要(税込) |
設備 | 上下水道 |
取引 | 売主、⑪⑰建築条件あり、⑧⑫⑬⑭⑯建築条件なし |


